Maison familial idéal
Gite Olivier
Le gîte Olivier peut accueillir deux à quatre personnes. Olivier vous propose, à la fois depuis la terrasse et depuis le salon spacieux, de belles vues dégagées. Le gîte dispose d’une cuisine séparée avec réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, machine à café senseo, bouilloire et barbecue. Il y a une salle de bain avec douche à l’italienne et une chambre.
Le gîte Olivier dispose d’un lit double (160 * 200). Dans le salon spacieux dispose d’un canapé-lit double (160 * 200), une télévision avec lecteur DVD et radio / lecteur CD.
Le gîte dispose d’un grand salon de 25 m2 avec une vue fantastique. De la cuisine il y a un accès à la terrasse, située au sud. Sur la terrasse vous avez une belle vue. De la chambre il y a aussi l’accès à la terrasse. La salle de bain contient une grande douche à l’italienne.
De plus, le gîte dispose de chauffage au sol et d’un poêle à bois.
Availability calendar
Disponible
non-disponible
Rates (per week)
| Season | Du | Au | Prix |
|---|---|---|---|
| Low season I 2026 | 2026-03-28 | 2026-04-24 | €675,00 per week |
| Mid season I 2026 | 2026-04-25 | 2026-06-26 | €795,00 per week |
| High season 2026 | 2026-06-27 | 2026-08-21 | |
| Mid season II 2026 | 2026-08-22 | 2026-09-25 | €795,00 per week |
| Low season II 2026 | 2026-09-26 | 2026-10-30 | €675,00 per week |
| Low season I 2027 | 2027-04-03 | 2027-04-30 | €700,00 per week |
| 2027-09-25 | 2027-10-30 | ||
| Mid season I 2027 | 2027-05-01 | 2027-06-25 | €805,00 per week |
| 2027-09-04 | 2027-09-24 | ||
| High season I 2027 | 2027-06-26 | 2027-07-09 | €945,00 per week |
| 2027-08-21 | 2027-09-03 | ||
| High season II 2027 | 2027-07-10 | 2027-08-20 | €1 050,00 per week |
Coûts supplémentaires Nettoyage final € 50, - Obligatoire Linge de maison, linge de lit et de bain € 15, - par personne en option
autres hébergements
gites et tentes
Autres logements